STATSÖVERHUVUDEN
Presidenter | |
1789–97 | George Washington |
1797–1801 | John Adams (federalist) |
1801–09 | Thomas Jefferson (demokratisk republikan) |
1809–17 | James Madison (demokratisk republikan) |
1817–25 | James Monroe (demokratisk republikan) |
1825–29 | John Quincy Adams (demokratisk republikan) |
1829–37 | Andrew Jackson (demokrat) |
1837–41 | Martin Van Buren (demokrat) |
1841 | William Henry Harrison (whig) |
1841–45 | John Tyler (whig) |
1845–49 | James K. Polk (demokrat) |
1849–50 | Zachary Taylor (whig) |
1850–53 | Millard Fillmore (whig) |
1853–57 | Franklin Pierce (demokrat) |
1857–61 | James Buchanan (demokrat) |
1861–65 | Abraham Lincoln (republikan) |
1865–69 | Andrew Johnson (unionsdemokrat) |
1869–77 | Ulysses S. Grant (republikan) |
1877–81 | Rutherford B. Hayes (republikan) |
1881 | James Garfield (republikan) |
1881–85 | Chester A. Arthur (republikan) |
1885–89 | Grover Cleveland (demokrat) |
1889–93 | Benjamin Harrison (republikan) |
1893–97 | Grover Cleveland (demokrat) |
1897–1901 | William McKinley (republikan) |
1901–09 | Theodore Roosevelt (republikan) |
1909–13 | William Taft (republikan) |
1913–21 | Woodrow Wilson (demokrat) |
1921–23 | Warren G. Harding (republikan) |
1923–29 | Calvin Coolidge (republikan) |
1929–33 | Herbert Hoover (republikan) |
1933–45 | Franklin D. Roosevelt (demokrat) |
1945–53 | Harry S. Truman (demokrat) |
1953–61 | Dwight D. Eisenhower (republikan) |
1961–63 | John F. Kennedy (demokrat) |
1963–69 | Lyndon B. Johnson (demokrat) |
1969–74 | Richard M. Nixon (republikan) |
1974–77 | Gerald R. Ford (republikan) |
1977–81 | Jimmy Carter (demokrat) |
1981–89 | Ronald Reagan (republikan) |
1989–93 | George Bush (republikan) |
1993–2001 | Bill Clinton (demokrat) |
2001–2009 | George W. Bush (republikan) |
2009– | Barack Obama (demokrat) |
Kommentarer
Trackback